Yearly Trip Summaries
Year Trips People
Treated
Est. Value of
Medical Care
Team
Members
2009 17 19,837 $2,815,669.00 241
2008 16 22,117 $2,918,189.00 230
2007 18 24,244 $3,123,167.00 282
2006 14 21,982 $2,758,840.00 266
2005 16 23,860 $1,302,360.00 247
2004 13 19,476 $1,179,140.00 229
2003 13 17,449 $1,140,060.00 234
2002 13 24,446 $1,466,760.00 254
2001 11 22,491 $1,430,380.00 232
2000 11 30,493 $2,091,400.00 227
1999 10 19,621 $1,177,260.00 171
1998 11 19,342 $1,215,921.00 152
1997 10 18,785 $1,517,301.00 147
1996 7 13,372 $885,808.00 115
1995 8 18,890 $1,242,200.00 114
1994 5 5,500 $672,000.00 68
1993 8 13,600 $850,000.00 159
1992 5 13,275 $925,000.00 135
1991 5 9,200 $550,000.00 63
1990 5 13,800 $752,000.00 63
1989 3 6,800 $380,000.00 48
1988 3 5,200 $290,000.00 38
1987 1 3,500 $205,000.00 35
1986 1 1,470 $100,000.00 14

Medical Clinics Built:

  • Agua Caliente, Honduras
  • El Parisio, Honduras
  • Ambato, Ecuador
  • Chile
  • Managua, Nicaragua
  • Yullansoni, Tanzania
  • Olanchito, Honduras

Other Services:

  • Surgeon for five weeks in Abak, Nigeria
  • Medical Supplies to Honduras, Bulgaria, Russia, Ecuador, Mexico
  • Medical seminars in Ukraine, India, Mongolia, Nigeria and Honduras.